






MLS®# W13471184
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 11.98 x 11.81 | 141.48 sqft | Hardwood Floor, Window |
| Bedroom 3 | 13.32 x 9.81 | 130.67 sqft | Large Window, Hardwood Floor |
| Dining Room | 10.4 x 11.81 | 122.82 sqft | Hardwood Floor, Separate Room |
| Family Room | 15.65 x 10.5 | 164.32 sqft | Hardwood Floor, W/O To Yard |
| Kitchen | 11.65 x 16.99 | 197.93 sqft | Tile Floor, W/O To Yard |
| Living Room | 13.75 x 9.97 | 137.09 sqft | Hardwood Floor, Separate Room |
| Primary Bedroom | 10.99 x 16.99 | 186.72 sqft | Ensuite Bath, Hardwood Floor |
Courtesy of PropTx MLS® / HOMELIFE NULIFE REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale