






MLS®# W13885626
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 12.3 x 8.63 | 106.15 sqft | Closet, Hardwood Floor |
| Bedroom 3 | 9.45 x 8.14 | 76.92 sqft | Closet, Hardwood Floor |
| Dining Room | 9.68 x 10.17 | 98.45 sqft | Hardwood Floor, Combined w/Living |
| Kitchen | 13.78 x 10.66 | 146.89 sqft | Breakfast Area, W/O To Patio |
| Living Room | 16.4 x 10.17 | 166.79 sqft | Hardwood Floor, Combined w/Dining |
| Primary Bedroom | 12.3 x 10.66 | 131.12 sqft | Walk-In Closet(s), Hardwood Floor |
| Recreation | 24.44 x 11.91 | 291.08 sqft | 3 Pc Bath |
Courtesy of PropTx MLS® / ROYAL LEPAGE PLATINUM REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale