






MLS®# W14146928
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 10.1 x 8.92 | 90.09 sqft | Hardwood Floor, Overlooks Backyard |
| Bedroom 3 | 10.1 x 8.99 | 90.8 sqft | Hardwood Floor |
| Bedroom 4 | 10.14 x 14.24 | 144.39 sqft | Broadloom, Walk-Up |
| Dining Room | 16.93 x 12.3 | 208.24 sqft | Hardwood Floor, Overlooks Frontyard |
| Exercise Room | 10.99 x 15.42 | 169.47 sqft | Tile Floor, Double Closet |
| Kitchen | 16.9 x 9.81 | 165.79 sqft | Hardwood Floor, Breakfast Bar |
| Living Room | 11.06 x 22.15 | 244.98 sqft | Hardwood Floor, Fireplace |
| Primary Bedroom | 11.09 x 18.27 | 202.61 sqft | Hardwood Floor, Gas Fireplace |
| Recreation | 16.9 x 22.11 | 373.66 sqft | Broadloom |
Courtesy of PropTx MLS® / EXP REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale