






MLS®# W14160274
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 3.28 x 3.28 | 10.76 sqft | 4 Pc Bath |
| Den | 8.69 x 9.51 | 82.64 sqft | Hardwood Floor, Separate Room |
| Dining Room | 18.04 x 10.17 | 183.47 sqft | Hardwood Floor, Combined w/Living |
| Kitchen | 10.17 x 9.51 | 96.72 sqft | Granite Counters, Stainless Steel Appl, Open Concept |
| Laundry | 3.28 x 3.28 | 10.76 sqft | - |
| Living Room | 18.04 x 10.17 | 183.47 sqft | Hardwood Floor |
| Primary Bedroom | 12.3 x 9.02 | 110.95 sqft | Laminate, Closet, Window |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX GOLD REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale