






MLS®# W14116662
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.07 x 9.51 | 95.77 sqft | - |
| Bedroom | 9.51 x 8.5 | 80.83 sqft | - |
| Dining Room | 9.84 x 8.99 | 88.46 sqft | - |
| Kitchen | 18.83 x 10.99 | 206.94 sqft | Eat-in Kitchen |
| Living Room | 9.25 x 18.83 | 174.18 sqft | - |
| Primary Bedroom | 18.83 x 10.99 | 206.94 sqft | - |
| Recreation | 12.99 x 10.93 | 141.98 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale